- サステナビリティ
マテリアリティ
ネットワングループが取り組む4つのマテリアリティ(重要課題)
当社グループが取り組むマテリアリティ(重要課題)を「安心・安全な高度情報社会の実現」「プロフェッショナル人財の活躍」「脱炭素社会への貢献」「持続可能な成長を実現するガバナンス体制の維持強化」と特定し、それぞれのKPIを定めました。
安心・安全な高度情報社会の実現
安心・安全な高度情報社会の実現 | ||
---|---|---|
社会的価値と自社にとっての価値 (アウトカム) |
社会的価値
|
自社にとっての価値
|
取り組みの方針 (マテリアルとする理由) |
当社の強みであるネットワーク技術を核とした高品質なサービスを通じて安心で安全な高度情報社会の実現に貢献する。 |
テーマ1 | KPI | 2024年3月期 進捗状況 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
課題・領域別ソリューション・サービスの提供 | 新中期経営計画の注力3領域「デジタルガバメント」「Society5.0」「スマートマニュファクチャリング」を中心とした社会課題解決型のソリューション・サービスを提供することで、当社の事業成長と持続可能な社会の実現を目指します。 | 社会課題解決型ソリューション売上高 | ’24年目標:300億円 | 216億(FY23目標161億) |
テーマ2 | KPI | 2024年3月期 進捗状況 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
サービスビジネスの拡大と推進 | ICT市場が大きな転換期を迎えている中で、当社が中長期的に、持続的に成長していくために、サービスビジネスを中核としたビジネスモデルへのシフトを加速します。 | サービス比率 |
’24年:50% |
49.1%(FY23目標50%) |
プロフェッショナル人財の活躍
プロフェッショナル人財の活躍 | ||
---|---|---|
社会的価値と自社にとっての価値 (アウトカム) |
社会的価値
|
自社にとっての価値(強化される非財務資本)
|
取り組みの方針 (マテリアルとする理由) |
持続的成長に向けて、競争力の源泉である多様な人財を育成・確保し、各々が活躍できる職場環境を構築する。 |
テーマ1 | KPI |
2024年3月期 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
次世代を担う人財の育成 | 事業成長に向けてソリューション・サービスにおける競争力を高めるために、セキュリティ人財・クラウド人財の育成を強化するとともに、コーポレート部門の機能強化を目的として、DXスキルの獲得に注力していきます。 また、次世代を担う学生を対象に、ネットワンの知財を活用した学びの機会を提供することで、将来のICT人財の育成に貢献します。 |
セキュリティ人財 | CISSP取得者 ’30年目標 80名 |
30名 (FY23目標28名) |
|
安全確保支援士 ’30年目標 100名 |
60名 (FY23目標56名) |
||||
クラウド人財 | フロント部門 ‘30年目標 クラウド人財50%増(FY21末232名) |
516名 (FY23目標498名) |
|||
DX人財(データ分析関連資格取得者) | コーポレート部門 ’30年までに150名増 |
42名 (FY23目標39名) |
|||
業務改善提案 100件(’22~’30年の累計) |
28件 (FY23目標13件) |
||||
次世代ICT人財の育成 | 産学連携などを通じた次世代IT人財育成プログラムを拡充 | 講義提供数52件 3,092名受講(延べ) |
テーマ2 | KPI | 2024年3月期 進捗状況 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | 多様な人財が相互に認め合い、個性を生かして活躍するための環境・制度を整備することで、生産性の向上やイノベーション創出の促進を図ります。 | 女性役職者比率 | ’30年目標:15% | 8.1% (FY23目標7.5%) |
|
新卒採用女性比率 | ’30年目標:50% | (2024年4月入社実績)42.7% (FY23目標36.5%) |
|||
男性の育休及び出産時の特別休暇取得率向上 | ’30年目標:90% | 74.0% (FY23目標65.0%) |
脱炭素社会への貢献
脱炭素社会への貢献 | ||
---|---|---|
社会的価値と自社にとっての価値 (アウトカム) |
社会的価値
|
自社にとっての価値(強化される非財務資本)
|
取り組みの方針 (マテリアルとする理由) |
気候変動に対して、ビジネスを通じた温室効果ガス排出量削減と自社の事業プロセスにおける環境負荷削減の両軸で取り組む |
テーマ1 | KPI | 2024年3月期 進捗状況 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
ビジネスを通じた温室効果ガス排出量削減 | お客様や社会における温室効果ガスの排出削減に貢献する「グリーンソリューション」の開発・提供によって、脱炭素社会に実現に貢献と当社の成長を両立します。 | グリーンソリューションの拡大 | お客様・社会における温室効果ガス排出量削減に貢献するソリューションとサービスの開発・拡大 | 新商品・新サービス開発3件 (FY23目標3件創出) |
テーマ2 | KPI | 2024年3月期 進捗状況 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
自社の事業プロセスにおける排出量削減 | 自社の事業プロセスおよびサプライチェーンにおける排出量を削減し、気候変動によるリスクの低減に努めます | 低消費電力製品及びサービス販売の拡大 | CO2排出量の大部分を占める、「製品及びサービスの購入と販売」を主な削減対象とし、購入・販売価格あたりのCO2排出量を削減 Scope3 売上高原単位(FY24目標)9.8%削減 |
Scope2、3売上高原単位・・・2024年度目標9.8%削減 (2023年度目標5.7%削減/結果13.6%削減) |
持続可能な成長を実現するガバナンス体制の維持強化
持続可能な成長を実現するガバナンス体制の維持強化 | ||
---|---|---|
社会的価値と自社にとっての価値 (アウトカム) |
社会的価値
|
自社にとっての価値(強化される非財務資本)
|
取り組みの方針 (マテリアルとする理由) |
企業価値向上に向けて、ガバナンスを強化するとともに、ステークホルダーとのより強固な信頼関係を構築するために、企業文化の改革に取り組む |
テーマ1 | KPI | 2024年3月期 進捗状況 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
企業文化の醸成と内部統制強化 | 新生netoneを具現化する企業文化を醸成するとともに、不祥事の再発防止をはじめとする内部統制を強化します。 | 企業文化の醸成に向けた取り組みとして社員意識調査を毎年実施 | (※将来的には調査結果を開示する予定) | 全社員を対象に2023年10月に実施 | |
再発防止策の進捗報告 | 再発防止策の運用状況について半年に1回当社ウェブサイト上で報告 | FY23運用状況の詳細を当社ウェブサイトに公開 |
テーマ2 | KPI | 2024年3月期 進捗状況 |
SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|
健康経営®の実現 | 事業の成長・継続において不可欠となる社員の心身の健康を維持するために、健康経営に取り組みます。 | 健康経営優良法人への認定 | ’24年目標:健康経営優良法人認定 | 健康経営優良法人認定取得 (1年前倒し) |
「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。