- サービス
- ライフサイクルサービス
フィールドサポートサービス
- ライフサイクルサービス
- サービス
- ファシリティ
ファシリティ管理における課題
継続的なシステム利用には、需要の変化に対応するため運用フェーズにおいてもファシリティマネジメントが求められています。

フィールドサポートサービス 提供イメージ
フィールドサポートサービスでは、拠点の機器設置、配線作業などの物理作業だけでなく、ドキュメントの作成・更新・管理を含めたファシリティ作業を実施しフィールドサポートに関連する一連の業務支援を行います。

サービスメニュー
フィールドサポートサービスは6つのサービスから構成され、以下の項目を提供します。
| 提供サービス | 提供項目 | 提供内容 |
|---|---|---|
| 配線作業 | UTPケーブル配線(CAT6) | フリアク、天井裏へのケーブル配線作業を行います。ケーブル規格はCat6でご用意いたします。 |
| UTPケーブル配線(CAT6A) | フリアク、天井裏へのケーブル配線作業を行います。ケーブル規格はCat6Aでご用意いたします。 | |
| 既存配線位置調整(CAT6) | 什器レイアウト変更等に伴うCat6既存配線位置調整作業を行います。 | |
| 既存配線位置調整(CAT6A) | 什器レイアウト変更等に伴うCat6A既存配線位置調整作業を行います。 | |
| UTPパッチコード接続(CAT6) | Cat6 UTPパッチコードの機器接続、パッチパネル接続作業を行います。 | |
| UTPパッチコード接続(CAT6A) | Cat6A UTPパッチコードの機器接続、パッチパネル接続作業を行います。 | |
| 光パッチコード作業(OM3) | OM3光パッチコードの機器接続、スプライスボックス接続作業を行います。 | |
| 光パッチコード作業(SM) | SM光パッチコードの機器接続、スプライスボックス接続作業を行います。 | |
| 機器設置作業 | 小型機器設置 (無線アクセスポイント含む) |
2U以下のスイッチ、サーバのラックマウント、無線アクセスポイントの天井面、壁面への設置を行います。 |
| 大型機器設置 | 3U以上、または50Kgを超えるスイッチ、サーバのラックマウントを行います。 | |
| 無線サイトサーベイ | 無線サイトサーベイ(事前) | 無線アクセスポイント設置前に仮配線、仮設置状態で電波状況確認のためのサイトサーベイを行います。 |
| 無線サイトサーベイ(事後) | 無線アクセスポイント設置後に電波状況確認のためのサイトサーベイを行います。 | |
| 現地調査のみ | 現地調査(単体依頼) | 現地調査のみで作業が無い場合の調査を行います。 |
| 配線・機器設置オプション | 稼働日待機・立ち会い | 作業翌営業日等の稼働日待機を行います。専任の立ち会い者が必要な場合の現場立ち会いを行います。 |
| 現地調査 | 各種作業に伴う事前現地調査を行います。 | |
| ケーブルラベル作成 | ケーブルラベルの作成を行います。 | |
| 高所作業車 | 高所における作業が必要な場合のオプションとなります。 | |
| 部材 | UTPパッチコード(CAT6) | CAT6パッチコードの手配を行います。 |
| UTPパッチコード(CAT6A) | CAT6Aパッチコードの手配を行います。 | |
| 光パッチコード(OM3) | OM3光パッチコードの手配を行います。 | |
| 光パッチコード(SM) | SM光パッチコードの手配を行います。 |
サービスを検索する
タグで検索

