- IR
- 株式情報
株主構成
2020年9月30日現在
株式状況
発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 86,000,000株 |
株主数 | 15,112名 |
所有株式数比率
所有者 | 2018年 9月末 |
2019年 3月末 |
2019年 9月末 |
2020年 3月末 |
2020年 |
---|---|---|---|---|---|
外国法人等 | 38.55 | 41.15 | 42.29 | 46.43 | 44.70 |
金融機関 | 42.92 | 39.89 | 39.25 | 35.82 | 41.49 |
個人・その他 | 15.32 | 15.34 | 15.19 | 14.61 | 11.44 |
自己株式 | 1.54 | 1.54 | 1.49 | 1.49 | 1.47 |
証券会社 | 1.30 | 1.76 | 1.40 | 1.31 | 0.60 |
その他法人 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.30 |
政府・地方公共団体 | – | – | – | – | – |
- 所有株式数の比率は小数点第3位以下を四捨五入しており、各項目を加算しても100%にならない場合があります。
大株主
株主名 | 持株数 | 比率(%) |
---|---|---|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 9,282,705 | 10.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,725,000 | 10.30 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,546,900 | 10.09 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 4,774,800 | 5.64 |
JP MORGAN CHASE BANK 385635 | 2,060,200 | 2.43 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,672,545 | 1.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1,557,600 | 1.84 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 1,539,300 | 1.82 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,440,000 | 1.70 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,376,659 | 1.62 |
- 当社は自己株式1,265,523株を保有しております。
持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。