- IR
- 株式情報
株主構成
2024年3月31日現在
株式状況
発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 80,308,700株 |
株主数 | 14,246名 |
所有株式数比率
所有者 | 2022年 3月末 |
2022年 9月末 |
2023年 3月末 |
2023年 9月末 |
2024年 3月末 |
---|---|---|---|---|---|
外国法人等 | 46.13 | 45.14 | 47.99 | 44.82 | 44.76 |
金融機関 | 35.83 | 38.04 | 33.63 | 35.04 | 36.81 |
個人・その他 | 12.94 | 12.50 | 11.91 | 13.51 | 13.35 |
証券会社 | 3.33 | 2.53 | 4.73 | 3.74 | 3.47 |
自己株式 | 1.38 | 1.29 | 1.29 | 2.62 | 1.26 |
その他法人 | 0.40 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.35 |
政府・地方公共団体 | – | – | – | – | – |
- 所有株式数の比率は小数点第3位以下を四捨五入しており、各項目を加算しても100%にならない場合があります。
大株主
株主名 | 持株数 | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,426,400 | 16.93 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,875,700 | 13.71 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,436,407 | 4.33 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 1,882,600 | 2.37 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,440,000 | 1.82 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,081,826 | 1.36 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,062,400 | 1.34 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 1,056,270 | 1.33 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,011,407 | 1.28 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,009,699 | 1.27 |
- 当社は自己株式1,010,607株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。