HOME > 製品情報 > ネットワーク > CATVインターネット > Cisco uBR7246VXR

ネットワーク|CATVインターネット
Cisco uBR7246VXR
開発元:Cisco Systems
概要
Cisco uBR7246VXR ユニバーサルブロードバンドルータ

Cisco uBR7246VXRは、1万以上の加入者モデム、電話、セットトップボックス、その他の IP対応デバイスを含む大規模ケーブルネットワークを想定して設計されているので、DOCSIS準拠のインフラを低コストで柔軟に拡張することができます。また、Cisco uBR7246VXRは、IPテレフォニー、マルチキャスト、ストリーミングメディア、VPN(仮想プライベートネットワーク)のアプリケーションなど、住宅用および事業用のマルチサービスを幅広くサポートします。
Cisco uBR7246VXRは、BGP4(Border Gatewary Protocol version 4)、IBGP(Internal Border Gateway Protocol)、マルチキャスト、OSPF(Open Shortest Path First)など、多数のルーティング /スイッチング・プロトコルをサポートしており、ヘッドエンドにおいて、高性能コアネットワークルーティングを実現します。他のすべてのCiscoルータと同様に、Cisco uBR7245VXRも、業界で最も豊富な機能と安定したソフトウェアプラットフォームを提供する Cisco IOSRソフトウェアを搭載しています。
特徴
| 主要機能 | 利点 |
|---|---|
| 冗長コンポーネント、モジュラ設計、RF強化によるキャリアクラスのアーキテクチャ | ミッションクリティカルなアプリケーションに対して最大のパフォーマンスとアップタイムを提供 |
| NPE-400/G1 による拡張プロセッサパフォーマンス | IPテレフォニーや動画など、付加価値のある高収益のサービスを提供 |
| パケットスループットの増大 | キャリアクラスのバックボーン光ファイバリングに高速接続し、高帯域サービスを提供 |
| Cisco 7200プラットフォーム | 複雑な環境での信頼性が実証済み |
| モジュラ型の標準準拠アーキテクチャ | 将来のDOCSIS、PacketCable、OpenCableなどの規格との相互運用性および上位互換性を確保 |
| 拡張可能な高密度設計 | 加入者と市場の需要増大に応じて拡張でき、ヘッドエンドごとにより高い密度の加入者接続をサポート |
| DOCSIS 1.0/ 1.1 準拠 | 標準規格に準拠しているので、複数のモデムおよび他のDOCSIS IPデバイスとの相互運用が可能 |
| Cisco uBR7200シリーズ(Cisco uBR7223、Cisco uBR7246)との相互運用性 | 既存のCMTS機器を有効利用 |
| シスコの全モデムカードをサポート | 投資保護に加え、ケーブルおよびワイヤレスなど、任意タイプのネットワークアーキテクチャをサポートできる最大限のフレキシビリティ |
| 複数のポートアダプタをサポート | 複数のネットワークアーキテクチャを統合可能 |
| Cisco IOSソフトウェア | すべてのIPネットワーク機器間で同じオペレーティングシステムをサポートするため、安定した運用性、迅速な機能拡張、効率のよい運用が可能 |
| コンポーネントのホットスワップ | 障害が発生してもダウンタイムを最小限に抑える最大限の信頼性 |
| 簡単なセットアップとサービス | インストレーションおよび運用保守のコストが削減 |
| プラグインクロックカード | エンドツーエンドのG.711同期接続が可能 |
| オプションのモデムカードによるスペクトラム管理機能 | 負荷の大きな環境でも、制限されたアップストリーム帯域をインテリジェントに利用することによって、サービスの信頼性と拡張性を改善 |
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ミッドプレーン | プライマリ PCI バス×2 および セカンダリ PCIバス×1、全帯域幅600 Mbps |
| W×D×H(mm) | 431.8×539.8×266.7 |
| 重量 | NPE、I/Oコントローラ、ポート アダプタ×2、ケーブル モデム カード×4、クロック カード、電源装置×2、およびファン トレイを搭載したフル装備のシャーシ: 45.4 kg |
| 発熱量 | 800 W |
| AC入力電源 | 最大800 W(シングルまたはデュアル電源装置構成の場合) |
| 最大AC入力電圧 | 100~240 VAC、ワイド インプット(力率補正回路付き) |
| DC入力電流定格 | 最大7A/ 110 VAC、最大3.5A/240 VAC(フル装備のシャーシ) |
| AC入力コード | 18 AWG、3線式コード - 電源装置側:3リードIEC-320レセプタクル、電源側:各国仕様のプラグ |
| DC入力電圧定格 | -48 VDC (北米) -60 VDC(欧州) |
| DC入力電流定格 | 最大13 A/-48 VDC(370W/-48 VDC = 7.7 A、平常時) 最大8 A/-60 VDC(370 W/-60 VDC = 6.2 A、平常時) |
| DC入力コード | 推奨最低14 AWG(2.08 mm2)、3芯線以上(定格140°F[60°C]) |
| DC出力電力 | 最大550 W(シングルまたはデュアル電源装置構成の場合) |
| 供給DC電圧 | +3.5V、+5.2V、+12.2V、-12.2V、+16V、-16V |
| 動作周波数 | 50/60 Hz |
| エアフロー | ~120 cfm 21 |
| 温度 | 32~104°F(0~70°C) -4~149°F(-20~65°C) |
| 湿度 | 10~90%(結露しないこと) |
| 適合規格 | 安全性: UL 1950、CSA 22.2 No. 950、EN60950 EMI: FCCクラスA、CSAクラスA、EN60555-2、EN55022クラスB、VCCIクラス2、AS/NRZ 3548クラスA イミュニティ: IEC-1000-4-2、IEC-1000-4-3、IEC-1000-4-4、IEC-1000-4-5、IEC-1000-4-6、IEC-1000-4-11、IEC 1000-3-2 |
※仕様は予告無く変更される場合がありますので予めご了承ください。
